电厂检修金属检验业绩(其它系统)
日期:2026-04-21
序号 | 电厂名称 | 机组容量 | 检测内容 | 时间 |
18 | 京能十堰热电有限公司 | 2×350MW | 全厂金属检验 | 2021-2025 |
19 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 2×350MW | 1、2 号锅炉焊口热处理及无损检测 | 2020-2023 |
20 | 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 2×350MW | 1、2 号机组日常维护及各级别检修 | 2018-2022 |
21 | 大连泰山热电有限公司 | 2×300MW | 1、2 号机组金属部件检测 | 2013-2022 |
22 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 4×600MW 1×200MW | 1-5 号机组日常维护及各级别检修 | 2017-2023 |
23 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限公司 | 2×350MW | 1、2号机组检修无损检测 | 2015-2023 |
24 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 2×1000MW | 1、2号机组高低温集箱管座和联通管焊缝相控 阵超声波抽检服务 | 2019-2023 |
25 | 内蒙京隆发电有限公司 | 2×600MW | 全场机组检修金属检验 | 2020-2025 |
26 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 2×300MW | 2018-2023度金属检验及日常维护 | 2018-2023 |
27 | 广州发展鳌头能源站有限公司 | 2×20MW | 鳌头能源站 2019/2023年年度日常维护金检验 | 2019-2023 |
28 | 内蒙古创元发电有限责任公司 | 4×600MW | 1-4号机组金属检验工程 | 2018-2023 |
29 | 大唐东营发电有限公司 | 2×1000MW | 机组金属检验服务 | 2021-2023 |
30 | 大唐南京发电厂 | 2×600MW | 机组金属检测委托项目 | 2020-2023 |
31 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司昆明风电风电设备制造厂 | / | 十万古田过渡段风电塔筒项目无损检测 | 2020-2023 |
32 | 广东韶关粤江发电有限责任公司 | 2×600MW | 粤江公司2019-2023年全厂机组焊口无损检测委外 | 2019-2023 |
33 | 广东能源珠海发电厂 | 4×660MW 2×700MW | 锅炉高温受热面炉管氧化皮检测及焊口检测 | 2019-2023 |
34 | 广东粤电珠海发电厂 | 4×660MW 2×700MW | 珠海电厂检修维护金属检验 | 2019-2023 |
35 | 广州环投技术设备有限公司 | 2×200MW | 年度检修维护金属检验 | 2019-2023 |
36 | 大唐沈东热电有限责任公司 | 2×350MW | 1、2 号机组金属检验 | 2019-2023 |
37 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 2×472.52MW | 一期工程设备及材料检 (试) 验 | 2019-2023 |
Copyright © 2014-2018 www.dlxinzhiheng.cn 信之恒 版权所有 辽ICP备16007772号-1 技术支持:仟亿科技 大连SMT